上年度結余 3219012.57 | ||
收入明細 | ||
序號 | 來款單位 | 來款金額 |
1 | 大連中匯達科學儀器有限公司 | 50000.00 |
2 | 大連迅至信息科技有限公司 | 200000.00 |
3 | 大連力和公路工程有限公司 | 100000.00 |
邁世集團有限公司 | 50000.00 | |
5 | 大連富谷食品有限公司 | 50000.00 |
合計 | 450000.00 | |
支出明細 | ||
序號 | 支付用途 | 支付金額 |
1 | 維益德獎學金 | 50000.00 |
2 | 中匯達獎學金 | 51500.00 |
3 | 中邁獎學金 | 70000.00 |
4 | 海洋島獎學金 | 11100.00 |
5 | 富谷獎學金 | 12000.00 |
6 | ||
7 | ||
合計 | 194600.00 | |
備注:2017年利息收入1664.29元,管理費支出9280.00元,公益事業支出占上年基金余額的比例為6.05%,行政辦公支出占本年支出的比例為4.55%。 |